Opis projektu
Nazwa projektu: | ICE-WISH Zademonstrowanie obniżania zużycia energii i wody w budynkach socjalnych poprzez inteligentne systemy kontroli |
Okres realizacji: | 2011-2014 |
Źródło finansowania: | Program na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP) |
Koordynator projektu: | Consorzio Nazionale Casaqualita Scarl, Włochy |
Partnerzy: | Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen Nv, Belgia Union Of Homeowners Associations, Bułgaria Boligforeningen Ringgarden, Dania Office Public D’amenagement Et De Construction De L’isere, Francja Joseph-Stiftung, Kirchliches Wohnungsunternehmen, Niemcy Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V, Niemcy Water Supply And Sewerage Municipal Enterprise Of Larissa, Grecja Oikistikes Anaptykseis, Grecja National And Kapodistrian University Of Athens, Grecja Vattenfall Heat Poland S.A., Polska Narodowa Agencje Poszanowania Energii SA, Polska Miasto Stołeczne Warszawa, Polska Viviendas Municipales De Bilbao Oal – Bilboko Udaletxebizitzak Tokiko Erakunde Autonomoa, Hiszpania Philips Consumer Lifestyle B.V., Holandia University Of Glamorgan, Wielka Brytania Utility Partnership Limited, Wielka Brytania Bournemouth Borough Council, Wielka Brytania Building Research Establishment Ltd, Wielka Brytania |
Strona internetowa: | https://ses.jrc.ec.europa.eu/ice-wish |
Cel projektu: |
Celem projektu jest stworzenie całościowego, zintegrowanego systemu kontroli i zarządzania zużyciem energii w budynkach socjalnych. System obejmie monitorowanie i sterowanie zużyciem energii i mediów oraz edukację mieszkańców budynków w zakresie oszczędzania energii. ICE-WISH dostarczy mieszkańcom i zarządcom budynków biorących udział w projekcie indywidualnie dostosowanych informacji na temat:
|