Opis projektu
| Nazwa projektu: | BioEnergy Farm 2 |
| Okres realizacji: | 2014-2016 |
| Źródło finansowania: | Unia Europejska, Inteligentna Energia dla Europy |
| Koordynator projektu: | Cornelissen Consulting Services B.V., NL |
| Partnerzy: | DCA Multimedia B.V., NL University of Turin, IT Coldiretti Piemonte, TI National Energy Conservation Agency, PL Foundation Science and Education for Agro-Food Sector (FNEA), PL The International Biogas and Bioenergy Centre of Competence, DE Association for Technology and Structures in Agriculture, DE Boerenbondvereniging voor Projecten vzw, BE Agrotech A/S, DK Okologisk Landsforening, DK Chambre regionale d’agriculture de Bretagne, FR TRAME, FR |
| Strona internetowa: | http://www.bioenergyfarm.eu/ |
| Cel projektu: |
Celem projektu BioEnergy Farm II jest rozwój rynku mikroinstalacji biogazowych. Działania te mogą zwiększyć ilość odnawialnej energii produkowanej w gospodarstwach rolnych o 60 MW. Ten wzrost planujemy osiągnąć dwufazowo:
|